Chata 31 m2, Všenory
| Evidenční číslo: | 47 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Montana č.ev. 259, 25231 Černošice |
| Cena: | 1 590 000Kč |
| Poznámka k ceně: | včetně právního servisu a provize RK |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám chatu v malebném údolí řeky Berounky v oblíbené chatové osadě Montana ve Všenorech. Chata o výměře 31 m2 je po kompletní rekonstrukci a je umístěna na pronajatém pozemku o výměře 99 m2. Chata se sestává z obývacího pokoje o výměře 10,8 m2, ložnice 6,5 m2, jídelny 5,2 m2 a koupelny s wc. Chata má nové dřevěné obložení, nová dřevěná okna a dveře, novou plechovou střechu, nové okapy, nové dřevěné podlahy a wc. Zbývá zapojit el. bojler na ohřev vody a dokončit koupelnu. Vytápění zajišťují kamna. Dřevník se nachází v malém prostoru pod podlažím. Odpadová voda je odváděna do jímky na pozemku. Voda z vrtu na pozemku je užitková. Do chaty je přivedena el. energie. K dispozici je 1 vyhrazené parkovací místo u příjezdové cesty ve vzdálenosti 60 m od chaty. Umístění chaty v výše v mírném svahu zajišťuje chatu od rizika povodní. Nájemné za pronájem pozemku činí 990 Kč ročně. Údolí řeky Berounky nabízí víceúčelovou rekreaci jak na vodě, při vodáckých sportech, či rybolovu, nebo vyjížďkami na kole, po okolních cyklostezkách, či pěšími vycházkami do okolních lesů, či kolem řeky po jejím malebném břehu. Budu se těšit na prohlídce.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 47 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
| Upřesnění | Chata |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 590 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | včetně právního servisu a provize RK |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Montana č.ev. 259, 25231 Černošice |
|---|---|
| Adresa | Všenory |
| GPS latitude | 49.9357222 |
| GPS longitude | 14.32782366 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Dřevostavba |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Studna, Voda, užitková |
| Vybavení | , Zahrada |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | MHD, Vlak, Silnice, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
| Voda | Studna |
| Odpad | Jímka |
| Komunikace | Štěrk |
| Okolí | Venkovská, Rekreační, Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 28 m2 |
|---|---|
| Užitná | 31 m2 |
| Podlahová, celková | 36 m2 |
| Zahrada | 58 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|---|
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |